| Daftar tarif angkutan bus AKAP |
Daftar Tarif Angkutan Bus AKAP 2010
| No | Kota Asal | Kota Tujuan | Jarak (KM) | Tarif Bawah | Tarif Atas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | PURWOKERTO VIA MALANGBONG | 264 | 22700 | 36700 | |
| 2 | BANDUNG | YOGYAKARTA via PURWOKERTO | 511 | 43900 | 71000 | |
| 3 | BANDUNG | TEGAL | 208 | 17900 | 28900 | |
| 4 | BANDUNG | YOGYAKARTA via PURWOKERTO | 511 | 43900 | 71000 | |
| 5 | BANDUNG | TEGAL | 208 | 17900 | 28900 | |
| 6 | BENGKULU | BANDAR LAMPUNG via CURUP | 572 | 49200 | 79500 | |
| 7 | BENGKULU | PALEMBANG via PAGARALAM | 530 | 45600 | 73700 | |
| 8 | BENGKULU | PALEMBANG via PAGARALAM | 530 | 45600 | 73700 | |
| 9 | BENGKULU | BANDAR LAMPUNG via CURUP | 572 | 49200 | 79500 | |
| 10 | JAKARTA | BOGOR | 47 | 4000 | 6500 | |
| 11 | JAKARTA | BANDUNG VIA PUNCAK | 200 | 17200 | 27800 | |
| 12 | JAKARTA | BANJARNEGARA | 532 | 45800 | 73900 | |
| 13 | JAKARTA | KUNINGAN | 316 | 27200 | 43900 | |
| 14 | JAKARTA | PEKALONGAN | 431 | 37100 | 59900 | |
| 15 | JAKARTA | PURWODADI | 580 | 49900 | 80600 | |
| 16 | JAKARTA | PURWOKERTO | 468 | 40200 | 65100 | |
| 17 | JAKARTA | PURWOREJO via PURWOKERTO | 578 | 49700 | 80300 | |
| 18 | JAKARTA | SEMARANG | 532 | 45800 | 73900 | |
| 19 | JAKARTA | SUKABUMI | 117 | 10100 | 16300 | |
| 20 | JAKARTA | TEGAL | 356 | 30600 | 49500 | |
| 21 | JAKARTA | BANJAR via MALANGBONG | 344 | 29600 | 47800 | |
| 22 | JAKARTA | GARUT via PUNCAK | 251 | 21600 | 34900 | |
| 23 | JAKARTA | KUDUS | 580 | 49900 | 80600 | |
| 24 | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | 214 | 18400 | 29700 | |
| 25 | JAKARTA | YOGYAKARTA via PURWEKERTO | 659 | 56700 | 91600 | |
| 26 | JAKARTA | WONOSOBO via PURWEKERTO | 564 | 48500 | 78400 | |
| 27 | JAKARTA | WONOSARI via SEMARANG | 709 | 61000 | 98600 | |
| 28 | JAKARTA | TASIKMALAYA via MALANGBONG | 291 | 25000 | 40400 | |
| 29 | JAKARTA | SOLO via SEMARANG | 638 | 54900 | 88700 | |
| 30 | JAKARTA | PONOROGO via MADIUN | 787 | 67700 | 109400 | |
| 31 | JAKARTA | PEMALANG | 392 | 33700 | 54500 | |
| 32 | JAKARTA | PALEMBANG via MARTAPURA | 774 | 66600 | 107600 | |
| 33 | JAKARTA | PADANG | 1578 | 135700 | 219300 | |
| 34 | JAKARTA | PACITAN | 771 | 66300 | 107200 | |
| 35 | JAKARTA | MERAK | 121 | 10400 | 16800 | |
| 36 | JAKARTA | MEDAN | 2204 | 189500 | 306400 | |
| 37 | JAKARTA | CIREBON | 288 | 24800 | 40000 | |
| 38 | JAKARTA | LABUAN | 145 | 12500 | 20200 | |
| 39 | JAKARTA | WONOGORI via KOTA PINANG | 665 | 57200 | 92400 | |
| 40 | JAKARTA | BANDUNG VIA PUNCAK | 200 | 17200 | 27800 | |
| 41 | JAKARTA | TASIKMALAYA via MALANGBONG | 291 | 25000 | 40400 | |
| 42 | JAKARTA | SOLO via SEMARANG | 638 | 54900 | 88700 | |
| 43 | JAKARTA | PONOROGO via MADIUN | 787 | 67700 | 109400 | |
| 44 | JAKARTA | PEMALANG | 392 | 33700 | 54500 | |
| 45 | JAKARTA | PALEMBANG via MARTAPURA | 774 | 66600 | 107600 | |
| 46 | JAKARTA | PADANG | 1578 | 135700 | 219300 | |
| 47 | JAKARTA | PACITAN | 771 | 66300 | 107200 | |
| 48 | JAKARTA | MERAK | 121 | 10400 | 16800 | |
| 49 | JAKARTA | MEDAN | 2204 | 189500 | 306400 | |
| 50 | JAKARTA | MADIUN via SEMARANG | 759 | 65300 | 105500 | |
| 51 | JAKARTA | LABUAN | 145 | 12500 | 20200 | |
| 52 | JAKARTA | KUDUS | 580 | 49900 | 80600 | |
| 53 | JAKARTA | GARUT via PUNCAK | 251 | 21600 | 34900 | |
| 54 | JAKARTA | BANJAR via MALANGBONG | 344 | 29600 | 47800 | |
| 55 | JAKARTA | BOGOR | 47 | 4000 | 6500 | |
| 56 | JAKARTA | BANJARNEGARA | 532 | 45800 | 73900 | |
| 57 | JAKARTA | WONOSARI via SEMARANG | 709 | 61000 | 98600 | |
| 58 | JAKARTA | WONOSOBO via PURWEKERTO | 564 | 48500 | 78400 | |
| 59 | JAKARTA | MADIUN via SEMARANG | 759 | 65300 | 105500 | |
| 60 | JAKARTA | WONOGORI via KOTA PINANG | 665 | 57200 | 92400 | |
| 61 | JAKARTA | TEGAL | 356 | 30600 | 49500 | |
| 62 | JAKARTA | SUKABUMI | 117 | 10100 | 16300 | |
| 63 | JAKARTA | SEMARANG | 532 | 45800 | 73900 | |
| 64 | JAKARTA | PURWOREJO via PURWOKERTO | 578 | 49700 | 80300 | |
| 65 | JAKARTA | PURWOKERTO | 468 | 40200 | 65100 | |
| 66 | JAKARTA | PURWODADI | 580 | 49900 | 80600 | |
| 67 | JAKARTA | PEKALONGAN | 431 | 37100 | 59900 | |
| 68 | JAKARTA | KUNINGAN | 316 | 27200 | 43900 | |
| 69 | JAKARTA | CIREBON | 288 | 24800 | 40000 | |
| 70 | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | 214 | 18400 | 29700 | |
| 71 | JAKARTA | YOGYAKARTA via PURWEKERTO | 659 | 56700 | 91600 | |
| 72 | JAMBI | PALEMBANG | 272 | 23400 | 37800 | |
| 73 | JAMBI | PALEMBANG | 272 | 23400 | 37800 | |
| 74 | MEDAN | PEKANBARU via KOTA PINANG | 849 | 73000 | 11800 | |
| 75 | MEDAN | PADANG | 869 | 74700 | 120800 | |
| 76 | MEDAN | PEKANBARU via KOTA PINANG | 849 | 73000 | 11800 | |
| 77 | MEDAN | PADANG | 869 | 74700 | 120800 | |
| 78 | MERAK | WONOGIRI via SEMARANG | 777 | 66800 | 108000 | |
| 79 | MERAK | CIREBON | 400 | 34400 | 55600 | |
| 80 | MERAK | CIREBON | 400 | 34400 | 55600 | |
| 81 | MERAK | WONOGIRI via SEMARANG | 777 | 66800 | 108000 | |
| 82 | PADANG | PEKANBARU | 308 | 26500 | 42800 | |
| 83 | PADANG | PEKANBARU | 308 | 26500 | 42800 | |
| 84 | PALEMBANG | BANDAR LAMPUNG via BATURAJA | 628 | 54000 | 87300 | |
| 85 | PALEMBANG | BANDAR LAMPUNG via BATURAJA | 628 | 54000 | 87300 | |
| 86 | PURWEKERTO | YOGYAKARTA | 191 | 16400 | 26500 | |
| 87 | PURWEKERTO | YOGYAKARTA | 191 | 16400 | 26500 | |
| 88 | SEMARANG | SURABAYA via LASEM | 320 | 27500 | 44500 | |
| 89 | SEMARANG | YOGYAKARTA | 138 | 11900 | 19200 | |
| 90 | SEMARANG | SURABAYA via LASEM | 320 | 27500 | 44500 | |
| 91 | SEMARANG | YOGYAKARTA | 138 | 11900 | 19200 | |
| 92 | SOLO | SURABAYA | 282 | 24300 | 39200 | |
| 93 | SOLO | YOGYAKARTA | 65 | 5600 | 9000 | |
| 94 | SOLO | YOGYAKARTA | 65 | 5600 | 9000 | |
| 95 | SOLO | SURABAYA | 282 | 24300 | 39200 | |
| 96 | SURABAYA | DENPASAR via JEMBER | 449 | 38600 | 62400 | |
| 97 | SURABAYA | DENPASAR via JEMBER | 449 | 38600 | 62400 | |
| 98 | YOGYAKARTA | SURABAYA via MADIUN | 347 | 29800 | 48200 | |
| 99 | YOGYAKARTA | SURABAYA via MADIUN | 347 | 29800 | 48200 | |
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
RTTMC 2010 - LLAJ
No comments:
Post a Comment